Dance of the Decimals Level 3, 2026-07-17
| 15.8 + 9.6 = ____ | Write 0.68 using fractions
_________ | 0.5 - 0.4 = ____ |
| 6 x 1.4 = ____ | Write 0.59 using fractions
_________ | 18.91 + 10.41 = ____ |
| 3 ÷ 10 = ____ | Write 0.281 using fractions
_________ | 4.72 - 2.49 = ____ |
Write 0.446 using fractions
_________ | Write 0.216 using fractions
_________ | 2 x 0.41 = ____ |
| 6 x 0.2 = ____ | 2.83 + 2.48 = ____ | 5.94 - 5.69 = ____ |
| 7 ÷ 10 = ____ | 1.36 - 1.07 = ____ | 6.6 - 4.1 = ____ |
| 2 x 0.72 = ____ | 2 ÷ 4 = ____ | 10.35 + 18.21 = ____ |
| 14.55 + 17.27 = ____ | 7 ÷ 2 = ____ | 4.6 - 0.4 = ____ |
| 6 x 1.7 = ____ |